2019 Results
The Poppy Half Marathon 2019 Results
The Poppy 10K 2019 Results
Poppy 5K 2019 Results
Poppy Youth Mile 2019 Results
Poppy 100K Team Challenge 2019
2018 Results
The Poppy Half Marathon 2018 Results
Pos | Bib | Firstname | Lastname | Cat | CatPos | Gender | GenderPos | Club | ChipTime | GunTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | Thomas | Stevens | Open | 1 | M | 1 | Cambridge and Coleridge AC | 1:12:45.50 | 1:12:46.65 |
2 | 166 | Matt | Edmonds | Open | 2 | M | 2 | Hastings Runners | 1:16:29.35 | 1:16:30.50 |
3 | 212 | Andrew | Green | M50 | 1 | M | 3 | Dartford Road Runners | 1:20:16.75 | 1:20:17.60 |
4 | 266 | paul | hunt | Open | 3 | M | 4 | Clapham Chasers | 1:20:52.45 | 1:20:53.70 |
5 | 291 | Bryn | Jones | M40 | 1 | M | 5 | Fulham | 1:21:59.50 | 1:22:00.85 |
6 | 74 | Jon | Boxall | Open | 4 | M | 6 | Burgess Hill Runners | 1:23:34.95 | 1:23:38.55 |
7 | 57 | Darren | Bird | Open | 5 | M | 7 | Haywards Heath Harriers | 1:23:57.70 | 1:23:59.80 |
8 | 599 | GABRIEL | WOOD | M40 | 2 | M | 8 | 1:26:13.45 | 1:26:15.40 | |
9 | 253 | Marcus | Holloway | Open | 6 | M | 9 | 1:26:28.20 | 1:26:29.20 | |
10 | 240 | Rachel | Hillman | Open | 1 | F | 1 | Hailsham Harriers | 1:26:58.35 | 1:26:59.75 |
11 | 264 | Adam | Hughes | M40 | 3 | M | 10 | 1:27:04.35 | 1:27:08.75 | |
12 | 468 | Steve | Saunders | M40 | 4 | M | 11 | 1:27:16.30 | 1:27:18.70 | |
13 | 213 | Mark | Griffin | M40 | 5 | M | 12 | 1:27:38.75 | 1:27:40.10 | |
14 | 335 | Daniel | Lynch | Open | 7 | M | 13 | 1:27:40.45 | 1:27:42.95 | |
15 | 361 | Alan | McCarthy | Open | 8 | M | 14 | 1:28:27.70 | 1:28:32.85 | |
16 | 341 | Alastair | Maher | M40 | 6 | M | 15 | 1:28:41.35 | 1:28:43.35 | |
17 | 472 | Stephen | Scobie | M55 | 1 | M | 16 | Petts Woods Runners | 1:28:43.85 | 1:28:53.60 |
18 | 270 | Rolando | Hutchinson | M40 | 7 | M | 17 | 1:29:21.25 | 1:29:23.05 | |
19 | 310 | David | Kofoed | Open | 9 | M | 18 | 1:29:49.90 | 1:29:56.60 | |
20 | 188 | Matthew | Flay | Open | 10 | M | 19 | Ashford AC | 1:29:56.25 | 1:29:58.55 |
21 | 49 | Guy | Bellamy | M45 | 1 | M | 20 | 1:30:18.25 | 1:30:23.20 | |
22 | 66 | James | Booth | M40 | 8 | M | 21 | Vegan Runners | 1:30:57.90 | 1:30:59.95 |
23 | 200 | Gary | Gee | M45 | 2 | M | 22 | 1:31:58.40 | 1:32:03.55 | |
24 | 68 | Matt | Botten | Open | 11 | M | 23 | 1:32:31.95 | 1:32:36.05 | |
25 | 539 | elliot | upton | Open | 12 | M | 24 | 1:32:34.25 | 1:32:39.20 | |
26 | 145 | Alex | Davey | M45 | 3 | M | 25 | 1:32:34.85 | 1:32:48.60 | |
27 | 578 | Ross | Wiggins | Open | 13 | M | 26 | Burgess Hill Runners | 1:32:51.55 | 1:32:55.80 |
28 | 376 | Tim | Miller | M50 | 2 | M | 27 | Haywards Heath Harriers | 1:33:16.35 | 1:33:20.90 |
29 | 250 | Emma | Hollands | F45 | 1 | F | 2 | Paddock Wood AC | 1:33:23.45 | 1:33:27.05 |
30 | 386 | C | Noble | M50 | 3 | M | 28 | Brackley & District RC | 1:33:36.20 | 1:33:44.00 |
31 | 15 | Susan | Aldridge | F40 | 1 | F | 3 | Crawley AC | 1:34:06.65 | 1:34:18.15 |
32 | 51 | James | Bennett | Open | 14 | M | 29 | Haywards Heath Harriers | 1:32:08.60 | 1:34:19.95 |
33 | 194 | Sam | Fuller | Open | 15 | M | 30 | 7oaks Tri | 1:34:19.10 | 1:34:22.00 |
34 | 102 | Andrew | Button | Open | 16 | M | 31 | 1:34:39.50 | 1:34:41.55 | |
35 | 217 | Matthew | Grzenda | M40 | 9 | M | 32 | Plymouth Musketeers RC | 1:34:44.50 | 1:34:55.30 |
36 | 277 | Sam | Jackson | Open | 17 | M | 33 | 1:35:28.05 | 1:35:30.35 | |
37 | 349 | Nick | Marsden | M50 | 4 | M | 34 | Bexley AC | 1:35:35.20 | 1:35:43.05 |
38 | 496 | Dan | Snellgrove | M40 | 10 | M | 35 | Hastings Runners | 1:35:44.35 | 1:35:46.70 |
39 | 331 | Martin | Longhurst | M50 | 5 | M | 36 | 1:35:42.40 | 1:35:52.30 | |
40 | 581 | Peter | Wilkins | M45 | 4 | M | 37 | Carl A Hassan | 1:36:35.10 | 1:36:42.40 |
41 | 181 | Andrew | Farley | Open | 18 | M | 38 | Seaford Striders | 1:36:40.55 | 1:36:45.95 |
42 | 606 | Alan | Wright | M45 | 5 | M | 39 | Bexley AC | 1:36:45.40 | 1:36:53.60 |
43 | 560 | Sean | Webb | Open | 19 | M | 40 | 1:36:41.75 | 1:36:55.60 | |
44 | 585 | Mark | Williams | M45 | 6 | M | 41 | RunBrighton | 1:36:51.15 | 1:37:00.40 |
45 | 54 | Russ | Bestley | M55 | 2 | M | 42 | 100 Marathon Club | 1:37:18.25 | 1:37:21.35 |
46 | 225 | Laurence | Harwood | M45 | 7 | M | 43 | 1:36:59.00 | 1:37:37.95 | |
47 | 28 | Keith | Axell | Open | 20 | M | 44 | 1:37:39.55 | 1:37:42.45 | |
48 | 558 | Daniel | Watts | Open | 21 | M | 45 | Watts | 1:37:47.65 | 1:37:51.95 |
49 | 377 | Elliot | Miller | M40 | 11 | M | 46 | Petts Wood Runners | 1:37:41.25 | 1:37:55.55 |
50 | 11 | Joe | Ackerley | Open | 22 | M | 47 | 1:37:03.00 | 1:37:59.95 | |
51 | 391 | Marc | Ollington | M40 | 12 | M | 48 | Tunbriddge Wells Harriers | 1:38:14.90 | 1:38:18.40 |
52 | 18 | Steven | Anderson | M45 | 8 | M | 49 | 1:38:26.15 | 1:38:32.95 | |
53 | 125 | Adrian | Coe | M55 | 3 | M | 50 | 1:39:28.80 | 1:39:34.95 | |
54 | 4016 | Tom | Foster | Open | 23 | M | 51 | Legs Miserables | 1:39:40.45 | 1:39:46.05 |
55 | 328 | Catherine | Linney | F45 | 2 | F | 4 | 1:39:49.50 | 1:39:51.50 | |
56 | 497 | bill | Solly | M65 | 1 | M | 52 | 1:39:46.05 | 1:39:52.35 | |
57 | 414 | Barrie | Pope | M55 | 4 | M | 53 | Cooden Casuals | 1:39:47.70 | 1:39:56.40 |
58 | 357 | Adam | Maynard | Open | 24 | M | 54 | 3168522 | 1:39:24.40 | 1:40:01.85 |
59 | 4012 | Neal | Hardwick | M40 | 13 | M | 55 | Hardwick 100 | 1:39:59.55 | 1:40:05.10 |
60 | 466 | Dean | Sanders | M50 | 6 | M | 56 | 1:40:26.15 | 1:40:38.80 | |
61 | 342 | Phil | Male | Open | 25 | M | 57 | 1:40:29.75 | 1:40:40.25 | |
62 | 432 | Jason | Rassell | M45 | 9 | M | 58 | 1:40:26.70 | 1:40:55.70 | |
63 | 259 | Michael | Howard | M45 | 10 | M | 59 | Hove Hornets | 1:40:43.25 | 1:41:13.75 |
64 | 500 | Matt | Southam | Open | 26 | M | 60 | Eastbourne Rovers AC | 1:41:23.10 | 1:41:27.10 |
65 | 380 | Stephen | Morris | M45 | 11 | M | 61 | 1:41:28.35 | 1:41:33.35 | |
66 | 597 | Neil | Witz | M45 | 12 | M | 62 | Tunbridge Wells Harriers | 1:41:31.65 | 1:41:36.05 |
67 | 561 | Paul | Webbe | M50 | 7 | M | 63 | HTH Runners | 1:41:28.70 | 1:41:36.60 |
68 | 526 | Jason | Thorburn | M50 | 8 | M | 64 | 1:41:37.75 | 1:41:46.25 | |
69 | 508 | Gemma | Stilliard | F40 | 2 | F | 5 | 1:41:55.55 | 1:42:01.45 | |
70 | 346 | Thomas David Eric | Marchant | Open | 27 | M | 65 | 1:41:04.65 | 1:42:13.20 | |
71 | 155 | Greg | Dixon | M50 | 9 | M | 66 | Hawkinge Hurricanes | 1:42:10.10 | 1:42:19.60 |
72 | 25 | Harry | Ash | Open | 28 | M | 67 | 1:42:17.30 | 1:42:20.00 | |
73 | 278 | Peter | Jakeman | Open | 29 | M | 68 | 1:42:21.25 | 1:42:27.40 | |
74 | 415 | Mark | Pope | Open | 30 | M | 69 | Hailsham Harriers | 1:41:35.75 | 1:42:28.70 |
75 | 408 | steve | perrin | Open | 31 | M | 70 | 1:42:32.35 | 1:42:42.55 | |
76 | 353 | Neil | Maskell | M50 | 10 | M | 71 | Eastbourne Rovers AC | 1:42:49.35 | 1:42:54.20 |
77 | 79 | Thomas | Brampton | M40 | 14 | M | 72 | Bexhill Runners & Triathletes | 1:42:55.70 | 1:43:05.20 |
78 | 97 | Lewis | Bunn | Open | 32 | M | 73 | 1:42:26.70 | 1:43:07.10 | |
79 | 431 | Lee | Ramsay | M45 | 13 | M | 74 | 1:43:08.30 | 1:43:12.85 | |
80 | 75 | Benjamin | Boyle | M40 | 15 | M | 75 | 1:43:10.65 | 1:43:13.60 | |
81 | 176 | Owen | Evans | Open | 33 | M | 76 | 1:42:20.70 | 1:43:21.70 | |
82 | 617 | Ondrej | Becheroua | Open | 34 | M | 77 | 1:43:19.20 | 1:43:28.40 | |
83 | 268 | GEOFF | HURRELL | M55 | 5 | M | 78 | 1:43:20.60 | 1:43:33.85 | |
84 | 4014 | Craig | Hardwick | Open | 35 | M | 79 | Hardwick 100 | 1:43:31.55 | 1:43:38.00 |
85 | 244 | Vinh-Phuong | Hoang | Open | 2 | F | 6 | 1:43:36.55 | 1:43:47.60 | |
86 | 106 | BRYAN | CALLER | M45 | 14 | M | 80 | 1:43:40.45 | 1:43:49.05 | |
87 | 109 | Simon | Catley | Open | 36 | M | 81 | 1:43:44.95 | 1:43:54.10 | |
88 | 180 | Lee | Fantham | Open | 37 | M | 82 | 1:43:04.00 | 1:43:56.20 | |
89 | 407 | Jordan | Perks | Open | 38 | M | 83 | 1:43:03.70 | 1:43:56.40 | |
90 | 279 | Dominic | James | M50 | 11 | M | 84 | Fiona Walshe | 1:43:41.15 | 1:43:57.35 |
91 | 4005 | Peter | Salter | M50 | 12 | M | 85 | 2 men and a little lady. | 1:44:01.45 | 1:44:06.05 |
92 | 4004 | Mary | Cormack | Open | 3 | F | 7 | 2 men and a little lady. | 1:44:02.30 | 1:44:06.05 |
93 | 184 | Craig | Firth | Open | 39 | M | 86 | 1:44:04.00 | 1:44:07.45 | |
94 | 183 | Danny | Firth | Open | 40 | M | 87 | 1:44:07.20 | 1:44:10.00 | |
95 | 612 | Paul | Yokom | M40 | 16 | M | 88 | Horsham Joggers | 1:44:04.90 | 1:44:14.05 |
96 | 98 | Michael | Burgess | M45 | 15 | M | 89 | 1:44:13.05 | 1:44:21.15 | |
97 | 216 | Liz | Groome | F35 | 1 | F | 8 | 1:44:04.25 | 1:44:24.65 | |
98 | 449 | julian | roberts | M45 | 16 | M | 90 | Lone Wolf Running Club | 1:44:19.60 | 1:44:26.10 |
99 | 551 | Jason | Walker | M45 | 17 | M | 91 | 1:44:25.20 | 1:44:32.20 | |
100 | 440 | Daniel | Regelous | Open | 41 | M | 92 | 1:44:28.70 | 1:44:48.00 | |
101 | 350 | PAUL | MARTIN | M50 | 13 | M | 93 | British Miltary Fitness | 1:44:33.65 | 1:44:49.85 |
102 | 575 | Emily | Whittingham | Open | 4 | F | 9 | Medway Fit | 1:44:44.95 | 1:44:55.20 |
103 | 107 | Glenn | Campbell | M45 | 18 | M | 94 | VO2 Maximum | 1:44:26.40 | 1:44:56.15 |
104 | 87 | Jonathan | Britten | M55 | 6 | M | 95 | Arena 80 | 1:44:58.95 | 1:45:05.85 |
105 | 554 | Stephen J | Waring | M40 | 17 | M | 96 | 1:44:22.35 | 1:45:08.40 | |
106 | 364 | Duncan | McLaren | M50 | 14 | M | 97 | 1:45:01.80 | 1:45:09.10 | |
107 | 598 | David | Wood | M50 | 15 | M | 98 | 1:44:32.70 | 1:45:09.95 | |
108 | 571 | ross | Whaley | Open | 42 | M | 99 | 1:44:32.95 | 1:45:20.70 | |
109 | 455 | adam | rose | Open | 43 | M | 100 | Met police | 1:45:10.45 | 1:45:22.85 |
110 | 203 | Andrew | Giles | Open | 44 | M | 101 | 1:45:22.05 | 1:45:28.95 | |
111 | 89 | Jonathan | Broad | M40 | 18 | M | 102 | 1:45:29.35 | 1:45:36.85 | |
112 | 318 | Tony | Lavender | M45 | 19 | M | 103 | CROWBOROUGH | 1:45:39.80 | 1:45:57.05 |
113 | 235 | Ricky | Hickman | Open | 45 | M | 104 | Ashford & District RRC | 1:45:56.80 | 1:46:02.20 |
114 | 164 | JOHN | DYCKES | M65 | 2 | M | 105 | 1:45:57.85 | 1:46:05.40 | |
115 | 226 | David | Hawkins | M60 | 1 | M | 106 | 1:45:04.25 | 1:46:21.10 | |
116 | 185 | Geoff | Fisher | M45 | 20 | M | 107 | 1:45:38.60 | 1:46:26.35 | |
117 | 301 | Lee | Kemp | Open | 46 | M | 108 | 1:46:22.05 | 1:46:29.25 | |
118 | 401 | Simon | Patient | M50 | 16 | M | 109 | 1:46:08.60 | 1:46:58.10 | |
119 | 298 | Nathalie | Juchau | F45 | 3 | F | 10 | Met police athletics club | 1:46:49.70 | 1:46:58.10 |
120 | 430 | Alan | Quinn | Open | 47 | M | 110 | 1:47:16.90 | 1:47:43.80 | |
121 | 311 | Jakub | Kucharski | M55 | 7 | M | 111 | Hastings Runners | 1:47:00.95 | 1:47:52.35 |
122 | 540 | Luke | Upton | Open | 48 | M | 112 | 1:47:46.10 | 1:47:57.30 | |
123 | 388 | Ashley | O'Brien | F45 | 4 | F | 11 | 1:47:46.85 | 1:47:58.00 | |
124 | 22 | Barry | Angell | M45 | 21 | M | 113 | 1:47:47.25 | 1:47:58.20 | |
125 | 434 | Jodie | Rawlinson | Open | 5 | F | 12 | Plumstead Runners | 1:47:05.10 | 1:47:58.90 |
126 | 609 | David | Wynne | M50 | 17 | M | 114 | 1:47:36.95 | 1:48:16.90 | |
127 | 207 | Simon | Goldsmith | M40 | 19 | M | 115 | 1:47:35.30 | 1:48:34.90 | |
128 | 119 | michael | clark | M50 | 18 | M | 116 | 1:48:32.85 | 1:48:38.70 | |
129 | 312 | Lubos | Kustra | Open | 49 | M | 117 | 1:48:31.30 | 1:48:40.80 | |
130 | 418 | Graeme | Poulton | M55 | 8 | M | 118 | Hove Hornets | 1:48:15.30 | 1:48:46.15 |
131 | 219 | Richard | Hall | M45 | 22 | M | 119 | 1:48:45.95 | 1:48:57.75 | |
132 | 121 | Gary | Clarke | M40 | 20 | M | 120 | 1:48:17.70 | 1:49:06.65 | |
133 | 514 | Jack | swallow | Open | 50 | M | 121 | 1:49:04.55 | 1:49:09.50 | |
134 | 243 | Brian | Hoadley | Open | 51 | M | 122 | 1:48:11.90 | 1:49:10.55 | |
135 | 60 | Natalie | Bland | F40 | 3 | F | 13 | 1:49:06.65 | 1:49:17.15 | |
136 | 104 | David | Caffrey | M45 | 23 | M | 123 | 1:49:17.55 | 1:49:24.10 | |
137 | 479 | Chris | Sharp | M40 | 21 | M | 124 | 1:49:20.40 | 1:49:28.10 | |
138 | 190 | Martin | Forsyth | Open | 52 | M | 125 | 1:48:37.00 | 1:49:32.50 | |
139 | 42 | Carl | Barton | M40 | 22 | M | 126 | 1:48:41.15 | 1:49:33.50 | |
140 | 460 | David | Rueda | M45 | 24 | M | 127 | 1:49:29.95 | 1:49:35.80 | |
141 | 470 | Rose | Sawyer | F45 | 5 | F | 14 | Tunbridge Wells Harriers | 1:49:43.50 | 1:49:49.80 |
142 | 143 | Paul | DALLISON | Open | 53 | M | 128 | 1:48:51.35 | 1:49:50.65 | |
143 | 294 | Simon | Jones | M40 | 23 | M | 129 | 1:49:39.15 | 1:49:58.35 | |
144 | 273 | Ellan | Iaquaniello | F45 | 6 | F | 15 | Larkfield AC | 1:50:09.50 | 1:50:30.20 |
145 | 443 | Jeff | Relf | M50 | 19 | M | 130 | 1:49:53.50 | 1:50:36.75 | |
146 | 589 | Robert | Wilson | M50 | 20 | M | 131 | 1:50:02.65 | 1:50:37.95 | |
147 | 330 | Nate | Long | Open | 54 | M | 132 | 1:50:51.45 | 1:51:17.70 | |
148 | 484 | Martin | Skeats | M65 | 3 | M | 133 | Burgess Hill Runners | 1:51:23.25 | 1:51:41.10 |
149 | 375 | Paul | Metters | M45 | 25 | M | 134 | 1:51:35.60 | 1:51:47.00 | |
150 | 282 | Ian | Jarvis | Open | 55 | M | 135 | 1:50:41.35 | 1:51:49.05 | |
151 | 32 | John A | Baldock | Open | 56 | M | 136 | 1:51:45.15 | 1:51:49.15 | |
152 | 146 | Dawn | Davis | F50 | 1 | F | 16 | 100 marathon club | 1:51:05.35 | 1:51:58.00 |
153 | 64 | Janine | Booker | F45 | 7 | F | 17 | 1:51:55.35 | 1:52:28.55 | |
154 | 464 | Debbie | Saint | F45 | 8 | F | 18 | Burgess Hill Runners | 1:52:20.85 | 1:52:32.70 |
155 | 379 | Mark | Morgan | M45 | 26 | M | 137 | 1:52:16.25 | 1:52:37.70 | |
156 | 94 | Stephen | Brown | M60 | 2 | M | 138 | Cambridge Harriers | 1:52:32.80 | 1:52:42.70 |
157 | 569 | Phyl | Weston | F50 | 2 | F | 19 | Horsham joggers | 1:52:53.60 | 1:53:02.45 |
158 | 487 | michael | smith | Open | 57 | M | 139 | 1:52:40.70 | 1:53:08.10 | |
159 | 543 | Jan | Vickery | F45 | 9 | F | 20 | 1:53:05.05 | 1:53:15.90 | |
160 | 463 | james | russell | Open | 58 | M | 140 | 1:53:12.30 | 1:53:20.80 | |
161 | 81 | Carl | Bravo | Open | 59 | M | 141 | 1:52:17.30 | 1:53:26.40 | |
162 | 206 | James | Goldsmith | M55 | 9 | M | 142 | Halifax Harriers | 1:52:21.00 | 1:53:28.70 |
163 | 115 | Brian | Charlesworth | M65 | 4 | M | 143 | 1:53:13.80 | 1:53:35.20 | |
164 | 137 | Ben | Crouch | Open | 60 | M | 144 | 1:52:54.45 | 1:53:44.65 | |
165 | 509 | Adam | Stone | M50 | 21 | M | 145 | 1:53:48.40 | 1:54:05.50 | |
166 | 516 | Paul | Swanson | M55 | 10 | M | 146 | 1:53:43.85 | 1:54:14.10 | |
167 | 542 | Trayton | Vance | M50 | 22 | M | 147 | 1:54:13.10 | 1:54:14.65 | |
168 | 453 | Guy | Robson | M40 | 24 | M | 148 | 1:54:04.20 | 1:54:32.60 | |
169 | 199 | David | Gay | M40 | 25 | M | 149 | 1:53:29.80 | 1:54:34.50 | |
170 | 412 | Charley | Phillips | Open | 6 | F | 21 | 1:53:58.25 | 1:54:48.35 | |
171 | 114 | Ian | Chappell | M50 | 23 | M | 150 | 1:54:35.15 | 1:54:56.00 | |
172 | 17 | Stuart | Allen | M40 | 26 | M | 151 | Havering 90 Joggers | 1:54:30.00 | 1:55:02.65 |
173 | 498 | Les | Somerville | M40 | 27 | M | 152 | 1:54:49.15 | 1:55:10.00 | |
174 | 156 | guy | dixon | Open | 61 | M | 153 | 1:54:42.00 | 1:55:12.10 | |
175 | 302 | Marc | Kemp | Open | 62 | M | 154 | 1:55:03.10 | 1:55:13.00 | |
176 | 127 | David | Coombes | M50 | 24 | M | 155 | none | 1:54:55.10 | 1:55:16.00 |
177 | 202 | Nick | Giles | Open | 63 | M | 156 | 1:55:15.35 | 1:55:22.85 | |
178 | 482 | Nick | Simmonds | M40 | 28 | M | 157 | Maidstone Harriers | 1:55:00.35 | 1:55:24.05 |
179 | 411 | Jess | Phillips | F45 | 10 | F | 22 | 1:55:04.20 | 1:55:25.05 | |
180 | 417 | Judy | Poulton | F55 | 1 | F | 23 | Hove Hornets | 1:54:57.95 | 1:55:28.70 |
181 | 373 | Stewart | Melvin | M50 | 25 | M | 158 | Medway Fit | 1:55:19.50 | 1:55:30.10 |
182 | 595 | Pacita | Winn | F45 | 11 | F | 24 | 1:54:36.25 | 1:55:30.50 | |
183 | 518 | Luke | Swinney | Open | 64 | M | 159 | 1:55:15.60 | 1:55:31.40 | |
184 | 257 | David | Hosking | M45 | 27 | M | 160 | 1:55:19.10 | 1:55:37.15 | |
185 | 236 | Stephen | Hickman | M55 | 11 | M | 161 | Isle of Wight Road Runners | 1:55:30.85 | 1:55:41.35 |
186 | 337 | Tanya | Lyons | Open | 7 | F | 25 | 1:55:02.40 | 1:55:50.15 | |
187 | 529 | Rowena | Tierney | F40 | 4 | F | 26 | 1:55:41.70 | 1:55:51.15 | |
188 | 467 | Joanna | Saunders | Open | 8 | F | 27 | Sweatshop Running Club | 1:55:30.55 | 1:55:52.00 |
189 | 4015 | Andrew | Barber | Open | 65 | M | 162 | Legs Miserables | 1:56:47.25 | 1:56:52.50 |
190 | 594 | Steve | Winmill | M45 | 28 | M | 163 | Trainer on the Hill | 1:56:44.65 | 1:56:56.65 |
191 | 315 | Martin | Lane | M45 | 29 | M | 164 | 1:56:51.90 | 1:57:23.85 | |
192 | 359 | Colin | McCarlie | M55 | 12 | M | 165 | 1:57:09.45 | 1:57:29.25 | |
193 | 239 | jenny | hill | F40 | 5 | F | 28 | 1:57:01.30 | 1:57:29.85 | |
194 | 197 | Simon | Gallagher | M40 | 29 | M | 166 | 1:57:15.30 | 1:57:34.80 | |
195 | 88 | Jackie | Broad | F35 | 2 | F | 29 | B2R | 1:57:21.45 | 1:57:35.35 |
196 | 168 | Raymond | Egen | M45 | 30 | M | 167 | Folkestone running club | 1:57:21.75 | 1:57:35.75 |
197 | 78 | Penny | Braker | F35 | 3 | F | 30 | Hastings Runners | 1:57:04.05 | 1:57:42.05 |
198 | 4006 | Cheryl | Duke | Open | 9 | F | 31 | AKED ARMY | 1:57:15.15 | 1:57:48.90 |
199 | 444 | Duncan | Reynolds | M50 | 26 | M | 168 | 1:57:29.35 | 1:57:49.90 | |
200 | 437 | Daniel | Redfearn | M40 | 30 | M | 169 | 1:57:25.45 | 1:57:51.15 | |
201 | 327 | Colin | Lewis | M50 | 27 | M | 170 | 1:57:44.05 | 1:57:55.10 | |
202 | 191 | Gary | Frake | M55 | 13 | M | 171 | South Kent Harriers | 1:57:39.75 | 1:58:02.50 |
203 | 519 | Ron | Swinney | M60 | 3 | M | 172 | 1:57:47.65 | 1:58:02.85 | |
204 | 420 | Tom | Price | Open | 66 | M | 173 | 1:57:45.55 | 1:58:04.65 | |
205 | 289 | Alan | Johns | M40 | 31 | M | 174 | 1:57:40.60 | 1:58:06.30 | |
206 | 153 | James | Dennett | Open | 67 | M | 175 | 1:57:26.45 | 1:58:07.45 | |
207 | 448 | Alasdair | Ridley | M45 | 31 | M | 176 | 1:57:01.55 | 1:58:08.35 | |
208 | 70 | Mike | Bottom | Open | 68 | M | 177 | 1:57:24.65 | 1:58:10.25 | |
209 | 69 | David | Bottom | Open | 69 | M | 178 | 1:57:25.40 | 1:58:10.65 | |
210 | 40 | Adrian | Barratt | M40 | 32 | M | 179 | Hastings runners | 1:58:04.60 | 1:58:11.70 |
211 | 576 | William | Whittington | M50 | 28 | M | 180 | Ashford & District RRC | 1:58:04.65 | 1:58:20.50 |
212 | 552 | Mark | Wardle | M55 | 14 | M | 181 | 1:58:17.00 | 1:58:23.80 | |
213 | 604 | Jacqueline | Wooller | F55 | 2 | F | 32 | Eastbourne Rovers AC | 1:58:13.20 | 1:58:24.95 |
214 | 269 | Lisa | Hurry | F50 | 3 | F | 33 | Chineham Park Running Club | 1:58:12.05 | 1:58:31.75 |
215 | 567 | Richard | West | M40 | 33 | M | 182 | 1:58:19.95 | 1:58:41.15 | |
216 | 248 | Vanessa | Hollamby | F55 | 3 | F | 34 | 1:58:26.60 | 1:58:42.30 | |
217 | 480 | Polina | Shepherd | F45 | 12 | F | 35 | 1:58:25.00 | 1:58:57.65 | |
218 | 563 | Graham | Weir | M60 | 4 | M | 183 | Eastbourne Rovers AC | 1:58:48.15 | 1:59:00.40 |
219 | 229 | Ryan | Henderson | Open | 70 | M | 184 | 1:58:49.90 | 1:59:10.50 | |
220 | 258 | Anna | Howard | F35 | 4 | F | 36 | 1:59:12.55 | 1:59:26.10 | |
221 | 50 | Travis | Belsom | M45 | 32 | M | 185 | 1:58:40.30 | 1:59:26.55 | |
222 | 211 | Duncan | Grant | M60 | 5 | M | 186 | 1:59:05.60 | 1:59:28.45 | |
223 | 398 | Bharat | Panchal | M40 | 34 | M | 187 | Horsham Joggers | 1:59:40.45 | 1:59:43.85 |
224 | 546 | Robin | Wakefield | M60 | 6 | M | 188 | Windle Valley Runners | 1:59:17.90 | 1:59:49.60 |
225 | 371 | Amy | Mee | Open | 10 | F | 37 | 1:59:49.65 | 1:59:58.80 | |
226 | 339 | Janice | Machin | F50 | 4 | F | 38 | Run Wednesday | 1:58:51.35 | 2:00:01.90 |
227 | 446 | Sarah | Richards | F35 | 5 | F | 39 | Worthing Striders | 2:00:07.70 | 2:00:13.00 |
228 | 144 | Nick | Dann | M55 | 15 | M | 189 | 1:59:56.75 | 2:00:14.30 | |
229 | 602 | SIMON | WOOLGAR | M50 | 29 | M | 190 | 2:00:10.50 | 2:00:16.35 | |
230 | 263 | David | Hughes | Open | 71 | M | 191 | 1:59:53.15 | 2:00:17.40 | |
231 | 71 | Jonathan | Bottomer | M50 | 30 | M | 192 | Petts Wood Runners | 1:59:51.05 | 2:00:17.65 |
232 | 326 | Gary | Levey | M50 | 31 | M | 193 | 1:59:56.60 | 2:00:21.30 | |
233 | 221 | Colin | Harris | M50 | 32 | M | 194 | Wadhurst Runners | 2:00:03.85 | 2:00:25.60 |
234 | 347 | Vanessa | Markham | F40 | 6 | F | 40 | Paddock Wood Athletics Club | 2:00:01.75 | 2:00:25.90 |
235 | 535 | Rob | Tippett | M45 | 33 | M | 195 | 2:00:28.05 | 2:00:32.80 | |
236 | 395 | Richard | Outten | M40 | 35 | M | 196 | 1:59:36.20 | 2:00:36.05 | |
237 | 608 | Arran | Wyeth | M50 | 33 | M | 197 | 2:00:07.20 | 2:00:42.90 | |
238 | 456 | Naomi | Rose | F35 | 6 | F | 41 | None | 2:00:20.30 | 2:00:44.80 |
239 | 556 | Victoria | Watkin-Jones | F45 | 13 | F | 42 | 2:00:37.15 | 2:00:59.65 | |
240 | 393 | Jason | Onyon | M45 | 34 | M | 198 | 2:00:41.90 | 2:01:17.50 | |
241 | 534 | Paul | townsend | M70 | 1 | M | 199 | 2:01:10.00 | 2:01:22.25 | |
242 | 122 | Sophie | Clayton | Open | 11 | F | 43 | Coastal Striders | 2:01:22.00 | 2:01:33.80 |
243 | 4013 | Martin | Hurry | Open | 72 | M | 200 | Hardwick 100 | 2:01:26.70 | 2:01:39.80 |
244 | 548 | steven | Walker | M50 | 34 | M | 201 | Bexley A.C | 2:01:35.95 | 2:01:50.25 |
245 | 336 | Keith | Lynn | M50 | 35 | M | 202 | Ashford & District RRC | 2:01:42.75 | 2:01:59.65 |
246 | 573 | Sam | White | Open | 73 | M | 203 | 2:01:54.50 | 2:02:03.10 | |
247 | 186 | David | Flahaut | Open | 74 | M | 204 | 2:01:25.95 | 2:02:03.60 | |
248 | 483 | Clive | Simmonds | M55 | 16 | M | 205 | 2:01:56.25 | 2:02:19.70 | |
249 | 492 | Steve | Smith | M50 | 36 | M | 206 | SLGR | 2:02:07.65 | 2:02:24.90 |
250 | 445 | Paul | Rhodes | Open | 75 | M | 207 | 2:02:10.60 | 2:02:34.90 | |
251 | 329 | Philip | Loney | M40 | 36 | M | 208 | 2:01:51.60 | 2:02:36.85 | |
